:::

94上半年課程總表

日期: 
2005/06/11
日期 專業人才課程 時數 上課人數 總評點
4/7 數位學習概論 24 35 4.51
4/16 數位教學設計(聯盟專班) 18 11 4.66
4/19 企業導入數位學習規劃實作專班 49 27 4.43
4/29 數位學習的速成解決方案 18 15 4.11
5/5 數位教學設計概論 6 44 4.49
5/7 數位課程設計,發展與實作* 50 24
5/8 數位學習專案管理與規劃 40 19 4.39
5/8 線上帶領技巧* 38 14
5/10 International e-Learning Conference & Certificate(兩場均報者) 24 37 4.38
5/11 International e-Learning Certificates 18 19 4.5
6/20 數位教學設計師認證養成班* 300 14
合計 585 259
日期 進修課程 時數 上課人數 總評點
5/2 數位學習服務品質條文輔導班 6 29 3.22
5/3 數位教材品質條文輔導班 6 30 4.4
5/11 International e-Learning Conference 6 84 4.52
5/26 全球化企業數位學習國際研討會 12 56 4.08
6/18 SCORM2004教材製作實務* 14 23
6/18 LCMS應用實務與Mobile Learning* 6 20
合計 50 242
種子班 時數 上課人數 總評點
4/7 數位學習身心障礙種子班 50 18 4.64
合計 50